비급여 진료비 안내
의료법에 따라 비급여 진료비를 투명하게 고지합니다.
포스트 & 코어
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| CORE치아당 | 50,000 |
| 포스트치아당 | 200,000 |
크라운(원내 기공실)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 지르코니아구치 · 치아당 | 450,000 |
| 지르코니아전치 · 치아당 | 500,000 |
| 지르코니아pink · 치아당 | — |
| 골드치아당 | 660,000 |
| PFM치아당 | 450,000 |
| T.cr치아당 | 100,000 |
인레이(원내 기공실)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 세라믹치아당 | 270,000 |
| 골드inlay · 치아당 | 430,000 |
| 골드onlay · 치아당 | 530,000 |
레진
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| Pit5급 · 치아당 | 50,000 |
| CA5급 · 치아당 | 70,000 |
| CA(우식)5급 · 치아당 | 100,000 |
| 구치(O, OL, OB), M/D surf, 전치부 L surf치아당 | 100,000 |
| 구치부 2급 (MO, DO), 인레이에 준하는 (O)레진치아당 | 250,000 |
| 전치부3급 · 치아당 | 120,000 |
| 전치부4급 · 치아당 | 300,000 |
| Diastema (우식)면당 | 200,000 |
| Diastema면당 | 150,000 |
소아
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 레진치아당 | 50,000 |
| 실란트치아당 | 30,000 |
| SS cr치아당 | 100,000 |
| B&L, C&L장치당 | 150,000 |
| 불소도포구강당 | 30,000 |
| 이벤트 불소도포구강당 | 10,000 |
임플란트 & 뼈이식
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 사이버메드(플라즈마)치아당 | 550,000 |
| 메가젠 Ari치아당 | 1,200,000 |
| 메가젠 A.I.치아당 | 1,200,000 |
| 오스템치아당 | 990,000 |
| 메가젠 (블루)치아당 | 1,100,000 |
| 스트라우만치아당 | 1,500,000 |
| 골이식 (소량)치아당 | 200,000 |
| 골이식 1치아당 | 300,000 |
| 골이식 2치아당 | 400,000 |
| 골이식 3치아당 | 500,000 |
| 상악동 CAS치아당 | 500,000 |
| 상악동 LAS치아당 | 500,000 |
| 가이드치아당 | 100,000 |
| Custom. Abut치아당 | 100,000 |
| attachment치아당 | 200,000 |
| Flipper부위당 | 100,000 |
| resin wire splint부위당 | 150,000 |
| 임시틀니악당 | 200,000 |
| hole(레진)치아당 | 50,000 |
| screw change치아당 | 50,000 |
| 보험 임플란트치아당 | 400,000 |
비급여 (치주·기타)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 스케일링구강당 | 50,000 |
| MTA (endo)치아당 | 50,000 |
| MTA (endo)역충전 · 치아당 | 100,000 |
| 미노큐어1/3악당 | 10,000 |
| 지혈제(큐탄)개당 | 10,000 |
| 턱관절 스플린트장치당 | 600,000 |
| 이갈이 스플린트장치당 | 600,000 |
| 물리치료 패치장치당 | 5,000 |
| 물방울레이저(치주)1/3악당 | 10,000 |
틀니(한솔기공소)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| CD악당 | 1,500,000 |
| RPD악당 | 1,500,000 |
| T. denture악당 | 200,000 |
| 보험 CD악당 | 438,600 |
| 보험 RPD악당 | 458,200 |
교정(유지장치: 참라인 · 투명교정: 리얼라이너)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 타원 fixed 재부착치아당 | 30,000 |
| 타원 유지장치 제거치아당 | 20,000 |
| 타원 Bracket 제거악당 | — |
| 진단구강당 | 50,000 |
| 투명교정 D-Unit편악 | 200,000 |
| 투명교정 exrepss양악 | 2,000,000 |
| 투명교정 exrepss편악 | 1,200,000 |
| 투명교정 Lite양악 | 4,000,000 |
기타
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 잠간고정술(레진)악당 | 200,000 |
| 실활치미백치아당 | 200,000 |
라미네이트 · 미백 등(부가세 별도)
| 진료 항목 | 금액(원) |
|---|---|
| 라미네이트 진단악당 | 100,000 |
| 라미네이트(마이크로)PT(백금박) · 치아당 | 650,000 |
| 라미네이트(마이크로)LS · 치아당 | 550,000 |
| 라미네이트(벨리버튼)HASS, VITA · 치아당 | 550,000 |
| 24라미네이트(벨리버튼)HASS, VITA · 치아당 | 650,000 |
| 전문가 미백구강당 | 100,000 |
| 이벤트 전문가 미백구강당 | 50,000 |
| 심미적치은성형치아당 | 50,000 |
| 잇몸 미백구강당 | 10,000 |
| 스마일러악당 | 400,000 |
| 이벤트 스마일러악당 | 300,000 |
표시된 금액은 참고용이며, 정확한 비용은 환자 상태에 따라 진료 상담 후 결정됩니다.
‘—’ 표시는 상담 시 별도 안내되는 항목입니다.